隨州市2021年上半年女兵網(wǎng)上初選合格名單公示 | |||||||||
序號(hào) | 姓名 | 學(xué)校名稱及班次 | 學(xué)歷 | 類型 | 高考原始分 | 高考相對(duì)分 | 生源省 | 高考年份 | 科類 |
1 | 肖雪晶 | 武漢科技大學(xué) | 一本 | 在校生 | 561.0 | 78.469 | 湖北 | 2019 | 理工 |
2 | 虞添添 | 中國(guó)石油大學(xué) | 一本 | 畢業(yè)班生 | 560.0 | 76.644 | 湖北 | 2017 | 文史 |
3 | 張迎巧 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 一本 | 在校生 | 553.0 | 73.566 | 湖北 | 2019 | 文史 |
4 | 朱馨寧 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 一本 | 在校生 | 519.0 | 73.192 | 湖北 | 2018 | 理工 |
5 | 董若觀 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 一本 | 在校生 | 509.0 | 72.546 | 湖北 | 2019 | 理工 |
6 | 柯倩 | 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 二本 | 在校生 | 530.0 | 71.755 | 湖北 | 2020 | 文史 |
7 | 張思源 | 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 二本 | 在校生 | 518.0 | 71.476 | 湖北 | 2020 | 理工 |
8 | 羅玉婷 | 重慶文理學(xué)院 | 二本 | 畢業(yè)班生 | 518.0 | 71.333 | 湖北 | 2017 | 文史 |
9 | 單玉婷 | 福州大學(xué) | 一本 | 在校生 | 515.0 | 71.062 | 湖北 | 2020 | 理工 |
10 | 劉倩 | 河北水利電力學(xué)院 | 二本 | 在校生 | 486.0 | 67.061 | 湖北 | 2020 | 理工 |
11 | 黃瑋懿 | 內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 二本 | 在校生 | 495.0 | 67.016 | 湖北 | 2020 | 文史 |
12 | 金純怡 | 漢江師范學(xué)院 | 二本 | 在校生 | 451.0 | 63.757 | 湖北 | 2018 | 理工 |
13 | 張婷婷 | 隨州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ???/td> | 在校生 | 484.0 | 61.796 | 浙江 | 2020 | 體育(不分文理) |
隨州軍分區(qū)紀(jì)委舉報(bào)電話:13377819799;隨州市征兵辦咨詢電話0722-3595625。 |
歡迎光臨 隨州論壇 (http://www.meilinge88.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |